Tabla de contenidos
No headersLa clase de elemento de trazado TZD_MAPA_TRAZADO almacena las propiedades del marcador de posición del mapa, como se muestra en la siguiente tabla. Algunos atributos se definen automáticamente cuando se crea la plantilla de trazado y se añade el marcador de posición del mapa. Para editar manualmente los atributos, abra el formulario de clase de elemento Marcador de posición de mapa.
| Nombre de atributo TZD_MAPA_TRAZADO | Leyenda | Descripción |
|---|
ID_GRIDCROSS_TYPE | Visualice el | Especifica el tipo de rejilla que se añade al mapa. Puede ser Cursor en cruz, Rejilla o Sin rejilla o cursor en cruz. Relación con la tabla de dominio TZD_TBD_CRUZ_REJILLA_TRAZADO. |
INTERVALO_ABSCISA_CRUZ_REJILLA INTERVALO_ABSCISA_CRUZ_REJILLA | Intervalos | Especifica la distancia entre los cruces de la rejilla. |
MOSTRAR_LÍNEASEXT_CRUZ_REJILLA | Líneas de extensión de rejilla | Crea líneas de extensión para la rejilla o los cursores en cruz. |
ID_GRIDCROSS_LABELTYPE | Etiquetas de línea de extensión | Especifica el tipo de etiqueta. Puede ser Sin etiquetas, Alinear a lo largo de las líneas de extensión de la rejilla y Alinear a lo largo del marco del mapa. Hace referencia a la definición de etiqueta. |
DESACTIVAR_ETIQUETAS_CRUZ_REJILLA | Desactivar tolerancia de etiquetas | Especifica una tolerancia que desactiva la creación de líneas de extensión de rejilla. Por ejemplo, si se crea un trazado girado, las etiquetas de la abscisa y la ordenada podrían solaparse. La tolerancia especifica un radio en torno a una etiqueta existente dentro del cual no se puede crear otra etiqueta. Especifique una distancia. - NULL, 0 o un valor <0. Se crearán todas las etiquetas de línea de extensión de rejilla. Esto podría hacer que las etiquetas se solaparan.
- Valor > 0. Este valor especifica el valor del espacio papel. Si una etiqueta de línea de extensión de rejilla se encuentra dentro de esta distancia, no se creará ninguna otra etiqueta para evitar el solapamiento del texto.
|
MARCO_INTERIOR_CRUZ_REJILLA | Marco interior | Especifica si el marco de la línea de extensión de rejilla se crea dentro o fuera del marcador de posición del mapa. El valor por defecto es No, por lo que el marco no se solapa con ningún dato GIS. |